Behördenwegweiser
Hier gelangen Sie zum Zuständigkeitsfinder des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) Niedersachsen
Sofern keine Vorwahl angegeben ist und Sie nicht aus dem Ortsbereich -Hambühren, Oldau, Ovelgönne- anrufen, wählen Sie bitte die Ortsvorwahl für Hambühren: 0 50 84
A
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Abfall Zweckverband Abfallwirtschaft Celle | 05141-750222 | ||
| Abwasserverband Matheide | 05141-164581 | ||
| Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters | 30 | 60116 | Herr Seidler |
| Ampelanlagen | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| An-, Ab- und Ummeldungen | 3 / 2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
| Archiv/Bücherei | 60121 | Frau Gersdorf, Frau Neuhaus, Frau Gerberding | |
| Ausbildungsförderung Landkreis Celle | |||
| Außendienst | 6 | 60142 | Herr Schober |
| Aussiedler | 9 | 60129 | Herr Ehmann |
B
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| BAFÖG Landkreis Celle | |||
| Bauvoranfragen | 31 | 60118 | Frau Müller |
| Bauanträge (Auskunft und Verfahren) | 31 | 60118 | Frau Müller |
| Bebauungspläne | 31 | 60118 | Frau Müller |
| Beglaubigungen | 3 / 2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
| Beleuchtung (Straßen) | 32 | 60120 | Herr Jürgensen |
| Bestattungen, Beisetzungen | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
| Bücherei/Archiv | 60140 | Frau Gersdorf, Frau Neuhaus, Frau Gerberding | |
| Bürgermeister | 26 | 60111 | Herr Harries |
| - Anmeldung | 27 | 60112 | Frau Butt |
D
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Datenschutz | 25 | 60110 | Herr Rose |
E
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| EDV | 23 | 60114 | Herr Peters |
| Eheschließungen (Termine bitte tel. anmelden) | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Ehrungen | |||
| - Altersjubiläum, Ehejubiläum | 27 | 60112 | Frau Butt |
| - Sportlerehrung | 23 | 60126 | Frau Groß |
| Entwässerungsgenehmigungen | 05141-164582 | Abwasserverband Matheide, E-Mail: avm@svo.de | |
| Erschließungsbeiträge | 10, 13 | 60133 o. 60124 | Frau Sommerfeld, Frau Rossow |
F
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Feuerwehrwesen | 9 | 60129 | Herr Ehmann |
| Feuerwehrnotruf | (ohne Vorwahl) | 112 | |
| Feuerwehrgerätehäuser | |||
| - Hambühren, Wildpfad | 4158 | ||
| - Oldau, Hauptstraße | 05143-2147 | ||
| Fischereischeine | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Fremdenverkehr | 23 | 60126 | Frau Groß |
| Friedhofsverwaltung | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
| Führungszeugnisse | 3 / 2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
| Fundbüro | 6 | 60142 | Herr Schober |
G
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Gartenamt | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
| Gasversorgung SVO Energie GmbH | 05141-160 | ||
| - Störungsdienst - | 0800-7864357 | ||
| Gaststättenangelegenheiten | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Geburtsurkunden | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Gemeindebücherei | 60140 | Frau Gersdorf, Frau Neuhaus, Frau Gerberding | |
| Gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Gewässerunterhaltung | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
| Gewerbean- und -abmeldung | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Gewerbeansiedlung | 26 | 60111 | Herr Harries |
| Gewerbesteuer | 10, 13 | 60133 o. 60124 | Frau Sommerfeld, Frau Rossow |
| Gleichstellungsbeauftragte | 28 | 6010 | Frau Koch |
| - Termine bitte vereinbaren | 27 | 60112 | Frau Butt |
| Grundsicherung | |||
| Grillplatz | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
| Grünanlagen, -flächen | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
| Grundsteuer | 10, 13 | 60133 o. 60124 | Frau Sommerfeld, Frau Rossow |
| Grundstücksangelegenheiten | 31 | 60118 | Frau Müller |
| Gullyreinigung | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
H
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Haftpflichtangelegenheiten | 25 | 60110 | Herr Rose |
| Hausnummern | 31 | 60118 | Frau Müller |
| Heiratsurkunden | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Hochwasser | 32 | 60120 | Herr Jürgensen |
| Hochbau - gemeindeeigener - | 33 | 60115 | Herr Tielsch |
| Hundesteuer | 10, 13 | 60133 o. 60124 | Frau Sommerfeld, Frau Rossow |
I, J
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Internet, EDV | 23 | 60114 | Herr Peters |
| Jagdscheine Landkreis Celle | |||
| Jubiläen | 27 | 60112 | Frau Butt |
| Jugendbetreuung | 1 | 60130 | Frau Mesenbrink, Herr Weinreich |
| Jugendräume "Ruine", Hehlenbruchweg 37 | 4708 |
K
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Kanalisation Abwasserverband Matheide | 05141-164581 | ||
| - Störungsdienst | 0800-7864357 | ||
| Kanalbenutzungsgebühr | 05141-164592 | Abwasserverband Matheide, E-Mail: avm@svo.de | |
| Kasse | 12 | 60132 | Frau Karguth, Frau Schlüter, Frau Schüpfer |
| Katastrophenschutz | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Kinderspielplätze | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
| Kirchenaustritte | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Kläranlage Hambühren, Auf den Togen | 05143-980450 | ||
| - Störungsdienst | 0800-7864357 | ||
| KFZ-Scheine, Adressänderung | 3 / 2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
| KFZ-Zulassungen sh. Landkreis Celle |
L
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Lagerfeuer | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Lärmbelästigung | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Lohnsteuerkarten | 3 / 2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
| Liegenschaftswesen | 33 | 60115 | Herr Tielsch |
| Landkreis Celle |
M
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Meldeamt | 3 / 2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
| Mitteilungsblatt | 27 | 60112 | Frau Butt |
| Mobilheimplatz | 23 | 60126 | Frau Groß |
| Müllabfuhr s. Abfall | 05141-750222 | ||
| - Gebühren | 05141-750250 |
N
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Namensänderungen | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Natur- und Landschaftspflege | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
O
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Obdachlose | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Öffentlichkeitsarbeit | 27 | 60112 | Frau Butt |
| Ölunfälle s.Landkreis Celle | |||
| Ordensangelegenheiten | 27 | 60112 | Frau Butt |
| Ordnungswidrigkeitsverfahren | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Osterfeuer | 7 | 60144 | Herr Herbst |
P
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Partnerschaften | |||
| - Verson, Tourville-sur-Odon (Frankreich) | 24 | 60113 | Frau Drösemeyer |
| - Buk (Polen) | 23 | 60114 | Herr Peters |
| Personalausweise | 3 / 2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
| Personalamt | 24 | 60113 | Frau Drösemeyer |
| Polizei Hambühren, Insterburger Str. 6 | 400040 | ||
| Polizei Celle | 05141-2770 | ||
| Polizei Wietze | 05146-500090 | ||
| Polizeinotruf | (ohne Vorwahl) | 110 |
R
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Ratsangelegenheiten | 27 | 60112 | Frau Butt |
| Reisegewerbekarten | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Reisepässe | 3 / 2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
S
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Sammlungen | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Schädlingsbekämpfung | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Schankgenehmigungen | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Schiedsmann, Herr H.-D. Piechota | 96666 | ||
| Schülertransport Landkreis Celle | |||
| Schützenfeste | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Schulangelegenheiten | 25 | 60110 | Herr Rose |
| Schulen | |||
| Manfred-Holz-Grundschule, Hehlenbruchweg 37 | 05084-5238 | ||
| Grundschule Oldau, Oldauer Str. 4 | 05084-6467 | ||
| Haupt- und Realschule Hambühren, Versonstr. 4 | 9311113 | ||
| Seniorenarbeit | 1 | 60130 | Frau Mesenbrink, Herr Weinreich |
| Signalanlagen (Verkehr) | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Sondernutzungen (Straßen) | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Sozialarbeiter Landkreis Celle | |||
| Sperrmüllabfuhr s. Abfallentsorgung | 05141-750220 | ||
| Spiel- und Bolzplätze, Sportplätze | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
| Sportanlagenbenutzung | 25 | 60110 | Herr Rose |
| Sportförderung | 25 | 60110 | Herr Rose |
| Sportlerehrung | 23 | 60126 | Frau Groß |
| Sportheime, Sportplätze | |||
| - Allensteiner Straße | 4397 | ||
| - Ruthenbruchweg | 7328 | ||
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Standesamt (Termine Eheschließungen bitte tel. anmelden) | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Statistik | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Sterbeurkunden | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Steuern | 10, 13 | 60133 o. 60124 | Frau Sommerfeld, Frau Rossow |
| Störungsdienst, Gas, Kanal, Strom, Wasser | 0800/7864357 | ||
| Strandbad Ovelgönne | 6619 | Herr Eiringhaus, Tel. 05084-60119 | |
| Straßenbau- und -planung | 32 | 60120 | Herr Jürgensen |
| Straßenausbaubeiträge | 10, 13 | 60133 o. 60124 | Frau Sommerfeld, Frau Rossow |
| Straßenbeleuchtung | 32 | 60120 | Herr Jürgensen |
| Straßenfeste | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Straßenreinigung und Streupflicht | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Straßenunterhaltung | 32 | 60120 | Herr Jürgensen |
| Straßenverkehrsschilder | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Stromversorgung | |||
| SVO Energie GmbH | 05141-160 | ||
| - Störungsdienst | 0800-7864357 |
T
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Teilungsgenehmigungen Landkreis Celle | |||
| Tierschutz | 7 | 60144 | Herr Herbst |
U
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Umweltschutz s. Landkreis Celle | |||
| Untersuchungsberechtigungsscheine | 3 / 2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
V
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Veranstaltungen | 23 | 60114 | Herr Peters |
| Vergnügungssteuer | 10, 13 | 60133 o. 60124 | Frau Sommerfeld, Frau Rossow |
| Verkehrsplanung | 32 | 60120 | Herr Jürgensen |
| Verkehrsschilder, Verkehrszeichen | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Viehzählung | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Volkshochschule Hambühren | 05084-988572 | ||
| Vollstreckungsstelle | 12 | 60141 | Frau Schüpfer, Frau Schlüter |
| Vorkaufsrechte für Grundstücke | 31 | 60118 | Frau Müller |
W
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Waffenangelegenheiten Landkreis Celle | |||
| Wahlen | 9 | 60129 | Herr Ehmann |
| Wasserversorgung | 05141-160 | SVO Energie GmbH | |
| - Störungsdienst | 0800-7864357 | SVO Energie GmbH | |
| Wehrerfassung | 3 / 2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
| Wehrpflicht | 3 /2 | 60123 /-22 | Herr Doerks / Frau Heinke |
| Wildtollwut | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Winterdienst | 29 | 60119 | Herr Eiringhaus |
| Wirtschaftsförderung | 26 | 60111 | Herr Harries |
Z
| Bezeichnung | Zimmer-Nr. | Telefon | Ansprechpartner |
| Zählungen | 8 | 60128 | Frau Kroitzsch |
| Zirkusangelegenheiten | 7 | 60144 | Herr Herbst |
| Zulassungsstelle Landkreis Celle |
| FAQ | Haftungsausschluss| Kontakt| Sitemap| Suche| Zugangseröffnung| Impressum| |
|