Strukturdaten
Einwohnerzahlen
| Stand am | Einwohnerzahl |
| 31.12.1970 | 6.646 |
| 31.12.1980 | 8.621 |
| 31.12.1990 | 8.673 |
| 31.12.2000 | 9.796 |
| 31.12.2008 | 10.159 |
| 31.12.2009 | 10.133 |
| davon weiblich: | 5.165 |
| männlich: | 4.968 |
Bevölkerungsvorausberechung
Einwohnerprognosen für Niedersachsen
Altersgruppen
| Alter | Anteil |
| bis 18 Jahre | 2.128 |
| 18 bis 64 Jahre | 6.088 |
| 65 Jahre und älter | 2.131 |
Größe der Ortsteile
| Hambühren I | 1.080 ha |
| Hambühren II | 2.610 ha |
| Oldau | 720 ha |
| Ovelgönne | 1.530 ha |
Steuern
| Steuer | Hebesatz/Gebühr |
| Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 480 v.H. |
| Grundsteuer B (Grundstücke) | 350 v.H. |
| Gewerbesteuer | 340 v.H. |
| Hundesteuer | |
| - für den ersten Hund | 36,- € |
| - für den zweiten Hund | 84,- € |
| - für jeden weiteren Hund | 120,- € |
| Abwasserbeitrag | 9,50 € je m² |
| Abwassergebühren | 2,40 € je m⊃2; |
| Kindergartenbenutzungsgebühren | 85,- € monatlich (für einen Kindergartenhalbtagsplatz für 4 Stunden in der Kernbetreuungszeit an 5 Tagen in der Woche) |
Bodenrichtwerte
Auszug aus der Bodenrichtwertkarte für die Gemeinde Hambühren (Stand: 01.01.2008)
| Gebiet | Richtwert (incl. Erschließung) |
| Wohngebiet | |
| - Oldau | 45,00 €/m² |
| - Hambühren II | 65,00 €/m²; |
| - Ovelgönne | 65,00 €/m² |
| - Ostlandstraße (zwischen Brambusch und Stettiner Str.) | 75,00 €/m² |
| - Einkaufszentrum Ostlandstraße | 80,00 €/m² |
| Dorfgebiet | |
| - Hambühren I | 65,00 €/m² |
| Gewerbegebiet | |
| - B-Plan Nr. 17 "Kleine Häg" | 13,00 €/m² |
| - B-Plan Nr. 25 "Hehlenbruchweg" | 13,00 €/m² |
Nähere Informationen dazu sowie weitere Bodenrichtwerte finden Sie hier
Flächen
| Bauflächen | Flächen in ha |
| - Wohnbauflächen | 365,95 |
| - Gemischte Bauflächen | 68,96 |
| - Gewerbliche Bauflächen | 76,65 |
| - Sonderbauflächen | |
| - Sondergebiete Erholung | 25,81 |
| - Sonstige Sondergebiete | 24,78 |
| Bauflächen gesamt | 562,15 |
| Flächen für den Gemeinbedarf | 18,40 |
| Flächen für den überörtlichen Verkehr und f.d. örtlichen Hauptverkehrszüge | |
| - Flächen f.d. Straßenverkehr | 82,02 |
| Flächen für die Ver- und Entsorgung | 13,80 |
| Grünflächen | |
| - Parkanlagen | 9,20 |
| - Sportplätze | 9,80 |
| - Friedhöfe | 11,63 |
| - Sonstige Grünflächen | 37,46 |
| Grünflächen gesamt | 68,09 |
| Flächen für die Land- und Forstwirtschaft | |
| - Flächen für die Landwirtschaft | 1.279,29 |
| - Flächen für die Forstwirtschaft/Wald | 3.599,52 |
| Wasserflächen | 34,95 |
| Sonstige Flächen | 9,24 |
| Bodenfläche insgesamt | 5.667,46 |
Mobilfunkeinrichtungen
Der Gemeinde Hambühren sind im Gemeindegebiet derzeit vier Mobilfunkmasten sowie ein weiterer am Ortsrand bei Allerhop, der jedoch bereits zur Region Hannover gehört, bekannt.
Die genauen Standorte entnehmen Sie bitte dieser Übersicht [311 KB]
Weiterführende Links:
- Statistisches Landesamt Niedersachsen
- Immobilienmarkt Hambühren ( bei Immopool.de)
| FAQ | Haftungsausschluss| Kontakt| Sitemap| Suche| Zugangseröffnung| Impressum| |
|
